理学療法科のカリキュラム
履修科目と内容および単位数
( )は時間数
| 科目と内容 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
| 単位 | 単位 | 単位 | 単位 |
科学的思考の基盤 人間と生活 社会の理解 | |
| 心理学 | 2(30) | 2(30) | |||
| 社会福祉学 | 2(30) | 2(30) | |||
| 物理学 | 4(60) | 4(60) | |||
| 統計学 | 2(30) | 2(30) | |||
| 保健体育 | 2(60) | 2(60) | |||
| リハビリテーションコミュニケーション論 | 1(30) | 1(30) | |||
| 医学用語 | 1(30) | 1(30) | |||
| 小計 | 13 | 1 | 14 | ||
|
人体の構造と機能 (13単位) |
解剖学 | 7(210) | 7(210) | ||
| 生理学 | 6(180) | 6(180) | |||
|
疾病と障害 (19単位) |
人間発達学 | 1(30) | 1(30) | ||
| 病理学概論 | 1(30) | 1(30) | |||
| 内科学 | 2(60) | 2(60) | |||
| 整形外科学 | 2(60) | 2(60) | |||
| 神経内科学 | 2(60) | 2(60) | |||
| 精神医学 | 1(30) | 1(30) | |||
| 小児科学 | 1(30) | 1(30) | |||
| リハビリテーション医学 | 2(60) | 2(60) | |||
| 臨床心理学 | 1(30) | 1(30) | |||
| 臨床医学 | 6(180) | 6(180) | |||
|
保健・医療・福祉と リハビリテーション (4単位) |
リハビリテーション概論 | 2(60) | 2(60) | ||
| 生活環境論 | 1(30) | 1(30) | 2(60) | ||
| 小計 | 16 | 13 | 7 | 36 | |
|
基礎理学療法学 (6単位) |
理学療法概論 | 3(90) | 3(90) | ||
| 臨床運動学 | 3(90) | 3(90) | |||
|
理学療法管理学 (2単位) |
理学療法管理学 | 2(60) | 2(60) | ||
|
理学療法評価学 (6単位) |
理学療法評価学総論 | 1(30) | 1(30) | ||
| 理学療法評価学 | 2(60) | 3(90) | 5(150) | ||
|
理学療法治療学 (20単位) |
運動療法 | 6(180) | 6(180) | ||
| 物理療法 | 1(30) | 2(60) | 3(90) | ||
| 日常生活活動 | 3(90) | 3(90) | |||
| 義肢装具学 | 3(90) | 3(90) | |||
| 理学療法技術論 | 5(150) | 5(150) | |||
|
地域理学療法学 (3単位) |
地域リハビリテーション | 1(30) | 1(30) | 1(30) | 3(90) |
|
理学療法臨床実習 (21単位) |
理学療法臨床実習 | 1(45) | 4(180) | 16(720) | 21(945) |
| 小計 | 9 | 25 | 24 | 58 | |
| 理学療法情報 | 1(30) | 1(30) | |||
| 課題研究 | 2(60) | 2(60) | |||
| 小計 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合計 | 39 | 39 | 33 | 111 | |

